У других сервисов платишь за каждый инструмент отдельно и собираешь по частям. В ProfitBot всё работает сразу — с первого дня после подключения.
Попробовать бесплатно — 7 днейВ среднем каспи-магазин теряет более 200 000 ₸/мес из-за пустых карточек, демпинга конкурентов и мёртвых товаров в закупе.
Реальный расчёт селлера с оборотом 12 млн ₸ в месяц
Большинство селлеров узнают эту цифру слишком поздно.
ProfitBot считает её автоматически — каждый день, по каждому товару.
Демпинг и предзаказ как у всех. Плюс то чего нет нигде — аналитика твоего магазина и умный склад.
Никаких таблиц, выгрузок и ручного ввода. Подключаешь магазин — и через несколько часов видишь демпинг, предзаказ, склад и аналитику сразу.
| Картинка | Артикул | Название | Цена | Остаток | Демпинг | Статус | Запас, дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002674239 | Ручка-скоба Валмакс FS-174 192 Хром | 5000 +2 635 ₸ (+366%) | Из 270344573 | 3–9 поз. | Предзаказ | 59 | |
| 011389802 | Столешница Egger H1313-ST10 Дуб Уайт-Ривер | 45000 +20 467 ₸ (+124%) | Из 090132045 | 1 поз. | Снят с продажи | 2 | |
| 053437383 | Ручка-скоба Валмакс FS-173 160 Олово старое | 1200 +920 ₸ (+920%) | 10 | Не настроен | Снят с продажи | 32 | |
| 061077339 | Ручка-скоба Валмакс FS-135 096 металл, белый | 340 −9 494 ₸ (−106%) | 0 | Не настроен | Снят с продажи | 50 |
Другие берут за каждый инструмент отдельно. Мы включаем всё в одну цену.
| Инструмент | ProfitBot Про 15 000 ₸ | Сервис А только демпинг | Сервис Б модульный | Сервис В экосистема | Сервис Г премиум-бот | Сервис Д тех. партнёр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автоматизация продаж | ||||||
| Автодемпинг — безлимит SKUснижение цены в реальном времени | ✓ | ✓ основная фича | ✓ ~9 900 ₸ | ✓ от 22 800 ₸ | ✓ от 35 000 ₸ | ✓ от 12 000 ₸ |
| Умный предзаказавто-уменьшение сроков каждый день | ✓ | +10 000 ₸ | +5 000 ₸ | +15 000 ₸ | ✓ | ✓ |
| Telegram-уведомлениязаказы, снятие карточки, цены конкурентов | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Аналитика прибыли | ||||||
| Потоварная аналитика прибыливыручка − комиссии − доставка − налоги − возвраты | ✓ | ✗ нет вообще | +15 000 +4 900 ₸ | +9 990 ₸ | ✗ нет вообще | частично Экстра 30 000 ₸ |
| Убыточные товары — автопозиции с отрицательной маржой | ✓ | ✗ | ✗ | частично | ✗ | ✗ |
| Склад | ||||||
| Умный склад + прогноз запасасобственный учёт, уведомление до нуля | ✓ | ✗ | базово, без прогноза | ✗ | ✗ | ✗ |
| Условия | ||||||
| Лимит SKU | Безлимит | 50–безлимит по плану | 300–2000 по тарифу | 50–безлимит дорогие ступени | 50–1300 жёсткий лимит | 50–1000 по плану |
| Пробный период | 7 дней, без карты | 7 дней | 3 дня | 3 дня | 3 дня | бесплатно |
| Итого за полный набордемпинг+предзаказ+аналитика прибыли+склад | 15 000 ₸ | 34 990 ₸ без аналитики прибыли | ~34 800 ₸ по модулям | ~47 790 ₸ с доп. модулями | 35 000+ ₸ без аналитики | ~38 000 ₸ Экстра+доп. |
| Сравнение на основе публичных прайс-листов. Цены могут меняться. | ||||||
Один тариф — один магазин. Весь функционал без скрытых доплат.